Programvare: |
|||
| Produkt | Pris eksl. MVA | MVA | Pris inkl. MVA |
| MultiCAD Full-versjon | 19.995,- | 4.999,- | 24.994,- |
| Obl. årlig vedlikehold Full-versjon | 2.695,- | 674,- | 3.369,- |
| MultiCAD Light-versjon | 12.995,- | 3.249,- | 16.244,- |
| Obl. årlig vedlikehold Light-versjon | 2.695,- | 674,- | 3.369,- |
| MultiCAD Home-versjon | 1.200,- | 300,- | 1.500,- |
| Obl. årlig vedlikehold Home-versjon | 1.200,- | 300,- | 1.500,- |
| MultiCAD Skole-versjon | 0,- | 0,- | 0,- |
| Obl. årlig vedlikehold Skole-versjon | 3.400,- | 850,- | 4.250,- |
| MultiCAD Student-versjon | 0,- | 0,- | 0,- |
| Obl. årlig vedlikehold Student-versjon | 0,- | 0,- | 0,- |
|
MultiCAD Full for avgangselever (videregående, høyskole, universitet) |
0,- | 0,- | 0,- |
| Obl. årlig vedlikehold Full-versjon | 2.695,- | 674,- | 3.369,- |
| Byggassistenten | 11.800,- | 2.950,- | 14.750,- |
| Obl. årlig vedlikehold Byggassistenten | 4.180,- | 1.045,- | 5.225,- |
Support: |
|||
| Produkt | Pris eksl. MVA | MVA | Pris inkl. MVA |
| Årlig supportavtale via e-post | 1.500,- | 375,- | 1.875,- |
| Grunnkursmanual elektronisk | 495,- | 124,- | 619,- |
| Grunnkursmanual trykket/innbunnet | 695,- | 174,- | 869,- |
| Oppgavehefte til grunnkursmanual elektronisk | 95,- | 24,- | 119,- |
| Oppgavehefte til grunnkursmanual trykket/innbunnet | 195,- | 49,- | 244,- |
| Grunnkurs 2 dager (bedrift/privat pr. person) | 7.800,- | Ikke mva-pliktig | |
| Grunnkurs 3 dager (bedrift/privat pr. person) | 11.900,- | Ikke mva-pliktig | |
| Grunnkurs 2 dager (skole inntil 10 personer) | 25.000,- | Ikke mva-pliktig | |
| Grunnkurs 3 dager (skole inntil 10 personer) | 30.000,- | Ikke mva-pliktig | |
| Obligatorisk årlig vedlikeholdsavgift er inkludert første året. | |||
| Prislisten er pr. 11.10.2011 og kan endres uten varsel. |